Nowy produkt
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Przyczepa rolnicza T739 – 14t METAL-FACH
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Przyczepę dwuosiową T739 cechują znaczne możliwości z uwagi na duże, jednorazowe obciążenie wynoszące aż 14 ton. Przestrzenie zamknięte profili ścian zostały zabezpieczone spoiną ciągłą. Wszystkie elementy skorupy zostały pokryte farbą chemoutwardzalną dwuskładnikową odznaczającą się wysoką trwałością i odpornością na czynnik UV. Zarówno burty jak i klapa tylna są ruchome, dzięki czemu możliwy jest trójstronny wyładunek. Ciekawym rozwiązaniem są dzielone burty ułatwiające załadunek lub rozładunek materiału. Za dodatkową opłatą istnieje również możliwość montażu zespołu sprężyn dociskających borty. Przyczepy posiadają specjalne uszczelki zapewniające odpowiednią szczelność, przeciwdziałające wysypywaniu materiału przez szczeliny. Dla bezpieczeństwa ściany są ryglowane centralnie. Standardowo przyczepy są wyposażone w oczko zaczepu fi40mm oraz dyszel typu V. Za dopłatą, możliwe jest zainstalowanie oczka fi50mm. Skrzynia ładunkowa posiada uniwersalny system otwierania ścian. W obrębie tylnej ściany zamontowano szyber zsypowy do ziarna, dodatkowo wyposażony w blokadę. Tylny zaczep manualny występuje w wersji sztywnej. Istnieje także możliwość doposażenia maszyny w automatyczny zaczep. Przyczepa posiada zarówno oświetlenie drogowe oraz oświetlenie obrysowe. Model T739 cechuje się instalacją hamulcową pneumatyczną dwuprzewodową. Dodatkowo, na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania automatycznego regulatora siły hamowania w postaci zaworu ALB oraz instalacji hydraulicznej. Opcjonalnie, przyczepy mogą być doposażone w plandekę ze stelażem oraz pomost roboczy, skrzynkę narzędziową, zestaw antyrowerowy, zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło, a także kosz na koło zapasowe lub kosz z wyciągarką.
Lp. | Typ | T739 |
1 | Ładowność [kg] | 14000 |
2 | Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 18000 |
3 | Masa [kg] | 4580 |
4 | Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm] | 7500/ 2550/ 3000 |
5 | Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 5385/ 2410/ 600 |
6 | Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm] | 1373 |
7 | Pojemność [m3] | 7.8 |
8 | Wysokość nadstawki [mm] | 800(pełna) |
9 | Pojemność z nadstawką [m3] | 18.2 |
10 | Wywrót / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki) | trójstronny do 45o |
11 | Układ jezdny | dwuosiowa |
12 | Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | V |
13 | Pomost roboczegy | ● |
14 | Plandeka ze stelażem | ● |
15 | Kształt skrzyni ładunkowej | prostokątny |
16 | Uszczelki zapewniające szczelność przyczepy | V |
17 | Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian | V |
18 | Centralne ryglowanie ścian | V |
19 | Zespół sprężyn dociskających burty | ● |
20 | Linki spinające ściany | V |
21 | Rodzaj ramy podwozia | z profili otwartych ze stali DOMEX |
22 | Dyszel typu V (mm) | V (2000) |
26 | Oczko zaczepu 40 mm | V |
27 | Oczko zaczepu 50 mm | ● |
28 | Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa | V |
29 | Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa | V |
30 | Instalacja hamulcowa hydrauliczna | ● |
31 | Regulator siły hamowania – zawór ALB | Automatyczny V Ręczny ● |
33 | Postojowy hamulec ręczny z korbą | V |
34 | Rozstaw kół w zależności od osi oraz felg (mm) | 1900 |
35 | Ogumienie | 385/65 R22,5 |
36 | Resory | V |
37 | Kosz na koło zapasowe | ● |
38 | Kosz na koło zapasowe z wyciągarką | ● |
39 | Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym | V |
40 | Oświetlenie obrysowe boczne (odblaskowe) | V |
41 | Instalacja elektryczna do drugiej przyczepy | V |
42 | Przewód przyłączeniowy spiralny do instalacji oświetleniowej | V |
43 | Tylny zaczep manualny, sztywny | V |
44 | Automatyczny zaczep tylny | ● |
45 | Tylne wyjścia hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy | V |
46 | Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym | V |
47 | Przestrzenie zamknięte profili ścian zabezpieczone spoiną ciągłą | V |
48 | Szyber zsypowy do ziarna z blokadą w ścianie tylnej | V |
49 | Rynna do szybru | V |
50 | Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | V |
51 | Zabezpieczenie powierzchni malowanej kataforetycznie | V |
52 | Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności UV | V |
53 | Zestaw antyrowerowy | ● |
54 | Zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło | ● |
55 | Skrzynka narzędziowa | ● |
Legenda:
V standard
● opcja